
През първото тримесечие на 2016 г. фирма за производство на дрехи произвела три нови модела мъжки ризи. Произведените количества са попълнени в следната таблица:
| 2016 г. | Произведени ризи | Модел А | Модел В | Модел С |
|---|---|---|---|---|
| януари | ? | 12 350 | 18 400 | 21 750 |
| февруари | ? | 18 420 | 20 320 | 24 120 |
| март | ? | 20 360 | 18 480 | 26 330 |
| общо | ? | ? | ? | ? |
Намерете колко ризи са произведени:
а) през всеки от месеците януари, февруари и март;
б) от всеки модел за тримесечието;
в) от трите модела за тримесечието.
| № | Учебни предмети | Общ брой ученици | слаб | среден | добър | мн. добър | отличен | Среден успех |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Български език и литература | ? | 2 | 12 | 29 | 42 | 35 | ? |
| 2 | Английски език | ? | 18 | 23 | 44 | 35 | ? | |
| 3 | Математика | ? | 4 | 14 | 27 | 44 | 31 | ? |
| 4 | Информационни технологии | ? | 1 | 8 | 28 | 54 | 29 | ? |
| 5 | История и цивилизация | ? | 6 | 28 | 47 | 39 | ? | |
| 6 | География и икономика | ? | 1 | 9 | 32 | 49 | 29 | ? |
| 7 | Човекът и природата | ? | 2 | 8 | 25 | 40 | 45 | ? |
| 8 | Музика | ? | 34 | 46 | 40 | ? | ||
| 9 | Изобразително изкуство | ? | 28 | 43 | 49 | ? | ||
| 10 | Технологии и предприемачество | ? | 4 | 27 | 39 | 50 | ? | |
| 11 | Физическо възпитание и спорт | ? | 31 | 37 | 52 | ? | ||
| ВСИЧКО: | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ПРОЦЕНТ: | 100% | ? | ? | ? | ? | ? |

- Log in to post comments